浜田港振興会PORT OF HAMADA

1.令和4年 取扱貨物量(速報値) 2.取扱貨物量の推移

1.令和4年 取扱貨物量(速報値)

令和4年
ページのトップ

2.取扱貨物量の推移(平成30年~令和4年)

 

単位:トン 輸移出 輸移入 備考
H30 R元 R2 R3 R4
(速報値)
H30 R元 R2 R3 R4
(速報値)
農水産品 295 806 649 252 245 1007 1,904 6,449 3,397 2,484
林産品 4,705 4,300 6,869 12,936 5,633 149,046 155,500 100,011 114,113 106,682
鉱産品 37,399 20,378 37,681 50,193 51,769 86,705 90,267 85,636 85,836 97,884
金属機械工業品 1,926 990 517 386 3,070 2,313 6,215 4,768 4,364 4,863
化学工業品 284 688 779 17,429 24,456 125,825 166,224 166,524 142,435 140,069
軽工業品 18,152 24,670 22,134 14,250 17,983 2,008 1,535 1,057 1,885 1,256
雑工業品 919 595 533 285 152 3,971 155 256 3,497 87
特殊品 7,834 12,806 21,575 2,028 1,823 10,217 8,674 18,946 4 1,752
分類不能                      
合計 71,514 65,233 90,737 97,759 105,131 381,092 430,474 383,647 355,551 355,077  
伸び率(%)
前年度比
91% 139% 108% 108% 113% 89% 93% 100%  
<出典:浜田港要覧2023より作成>
ページのトップ