浜田港振興会PORT OF HAMADA

1.令和7年 取扱貨物量(速報値) 2.取扱貨物量の推移

1.令和7年 取扱貨物量(速報値)

令和7年 取扱貨物量円グラフ
ページのトップ

2.取扱貨物量の推移(令和3年~令和7年)

 

単位:トン 輸移出 輸移入 備考
R3 R4 R5 R6 R7
(速報値)
R3 R4 R5 R6 R7
(速報値)
農水産品 252 245 168 91 0 3,397 2,484 2,872 4,371 2,903  
林産品 12,936 5,633 6,589 20,307 25,991 114,113 106,682 96,356 91,037 107,345  
鉱産品 50,193 51,769 47,600 34,545 24,824 85,836 97,884 84,527 84,716 103,646  
金属機械工業品 386 3,070 4,612 10,576 10,714 4,364 4,863 376 960 2,349  
化学工業品 17,429 24,456 18,692 8,668 29,478 142,435 140,069 126,449 97,541 100,194  
軽工業品 14,250 17,983 15,561 25,613 23,876 1,885 1,256 1,407 1,185 895  
雑工業品 285 152 0 0 44 3,497 87 102 96 246  
特殊品 2,028 1,823 1,785 412 824 4 1,752 1 203 3,900  
分類不能                      
合計 97,759 105,131 95,007 100,212 115,751 355,551 355,077 312,090 280,109 321,478
伸び率(%)
前年度比
108% 108% 90% 105% 116% 93% 100% 88% 90% 115%  
<出典:浜田港要覧2026より作成>
ページのトップ