単位:トン | 輸移出 | 輸移入 | 備考 | ||||||||
H29 | H30 | R元 | R2 | R3 (速報値) |
H29 | H30 | R元 | R2 | R3 (速報値) |
||
農水産品 | 124 | 295 | 806 | 649 | 252 | 768 | 1,007 | 1,904 | 6,449 | 3,397 | |
林産品 | 4,883 | 4,705 | 4,300 | 6,869 | 12,936 | 146,042 | 149,046 | 155,500 | 100,011 | 114,113 | |
鉱産品 | 35,014 | 37,399 | 20,378 | 37,681 | 50,193 | 95,395 | 86,705 | 90,267 | 85,636 | 85,836 | |
金属機械工業品 | 14,054 | 1,926 | 990 | 517 | 386 | 4,123 | 2,313 | 6,215 | 4,768 | 4,364 | |
化学工業品 | 388 | 284 | 688 | 779 | 17,429 | 107,206 | 125,825 | 166,224 | 166,524 | 142,435 | |
軽工業品 | 14,839 | 18,152 | 24,670 | 22,134 | 14,250 | 1,343 | 2,008 | 1,535 | 1,057 | 1,885 | |
雑工業品 | 872 | 919 | 595 | 533 | 285 | 19 | 3,971 | 155 | 256 | 3,497 | |
特殊品 | 3,606 | 7,834 | 12,806 | 21,575 | 2,028 | 11,596 | 10,217 | 8,674 | 18,946 | 4 | |
分類不能 | |||||||||||
合計 | 73,780 | 71,514 | 65,233 | 90,737 | 97,759 | 366,492 | 381,092 | 430,474 | 383,647 | 355,551 | |
伸び率(%) 前年度比 |
― | 97% | 91% | 139% | 108% | ― | 104% | 113% | 89% | 93% |