浜田港振興会PORT OF HAMADA

1.令和6年 取扱貨物量(速報値) 2.取扱貨物量の推移

1.令和6年 取扱貨物量(速報値)

令和6年
ページのトップ

2.取扱貨物量の推移(令和2年~令和6年)

 

単位:トン 輸移出 輸移入 備考
R2 R3 R4 R5 R6
(速報値)
R2 R3 R4 R5 R6
(速報値)
農水産品 649 252 245 168 91 6,449 3,397 2,484 2,872 4,371
林産品 6,869 12,936 5,633 6,589 20,307 100,011 114,113 106,682 96,356 91,037
鉱産品 37,681 50,193 51,769 47,600 34,545 85,636 85,836 97,884 84,527 84,716
金属機械工業品 517 386 3,070 4,612 10,576 4,768 4,364 4,863 376 960
化学工業品 21,174 17,429 24,456 18,692 8,668 184,028 142,435 140,069 126,449 97,541
軽工業品 22,134 14,250 17,983 15,561 25,613 1,057 1,885 1,256 1,407 1,185
雑工業品 533 285 152 0 0 256 3,497 87 102 96
特殊品 1,180 2,028 1,823 1,785 412 1,442 4 1,752 1 203
分類不能                      
合計 90,737 97,759 105,131 95,007 100,212 383,647 355,551 355,077 312,090 280,109
伸び率(%)
前年度比
139% 108% 108% 90% 105% 89% 93% 100% 88% 90%  
<出典:浜田港要覧2025より作成>
ページのトップ