

| 単位:トン | 輸移出 | 輸移入 | 備考 | |||||||||
| H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | |||
| 農水産品 | 957 | 102 | 223 | 125 | 224 | 4,339 | 7,080 | 8,113 | 4,373 | 6,589 | コンテナ貨物 | |
| 林産品 | 151 | 3,203 | 2,734 | 178 | 358 | 300,749 | 259,400 | 195,574 | 127,261 | 136,262 | 原木等 | |
| 鉱産品 | 111,121 | 63,219 | 60,667 | 58,623 | 42,553 | 11,405 | 20,208 | 59,318 | 80,556 | 73,558 | 砂・石材等 | |
| 金属機械工業品 | 142,079 | 183,943 | 208,931 | 26,545 | 44,456 | 656 | 6,140 | 1,413 | 1,671 | 2,191 | 輸送機械等 | |
| 化学工業品 | 38,170 | 27,017 | 45,851 | 495 | 2,515 | 289,346 | 328,386 | 317,712 | 300,527 | 237,476 | セメント・石油製品等 | |
| 軽工業品 | 9,508 | 10,606 | 12,856 | 8,313 | 8,255 | 46 | 599 | 887 | 713 | 1,259 | 飲料水等 | |
| 雑工業品 | 7 | 8 | 53 | 78 | 337 | 459 | 364 | 642 | 131 | 83 | コンテナ貨物等 | |
| 特殊品 | 734 | 2,462 | 3,015 | 1,644 | 1,901 | 116 | 0 | 369 | 0 | 0 | コンテナ貨物(古紙)等 | |
| 合計 | 302,727 | 290,560 | 334,330 | 96,001 | 100,599 | 607,116 | 622,177 | 584,028 | 515,232 | 457,418 | ||
| 伸び率(%) H18=100% |
100% | 96% | 110% | 32% | 33% | 100% | 102% | 96% | 85% | 75% | ||
