港湾全景


| ふ頭名 | 名称 | 延長 | 所定水深 | エプロン巾 | けい船能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (m) | (m) | (m) | 重量(t)数 | 隻数 | ||
| 福井ふ頭 | 1号岸壁 | 130 | -7.5 | 20 | 5,000 | 1 |
| 2号 〃 | 90 | -5.5 | 15 | 2,000 | 1 | |
| 3号 〃 | 280 | -14(暫定-12) | 20 | 55,000 | 1 | |
| 4号 〃 | 130 | -7.5 | 20 | 5,000 | 1 | |
| 名称 | 総面積(m2) | 構造 | 適用 |
|---|---|---|---|
| コンテナ上屋(CFS) |
330 | 鉄骨 | 平成13年建設 |
| くん蒸倉庫 |
200 | 鉄骨 | 平成14年建設 |

| ふ頭名 | 名称 | 延長 | 所定水深 | エプロン巾 | けい船能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (m) | (m) | (m) | 重量(t)数 | 隻数 | ||
| 長浜ふ頭 | 1号岸壁 | 186 | -10 | 15 | 15,000 | 1 |
| 2号 〃 | 131 | -7.5 | 10 | 5,000 | 1 | |
| 3号 〃 | 71 | -5 | 10 | 1,000 | 1 | |
| 4号 〃 | 90 | -5.5 | 15 | 2,000 | 1 | |
| 名称 | 場所 | 総面積(m2) | 構造 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 上屋1 | 長浜ふ頭2号岸壁 | 1,966 | 鉄骨 | 昭和47年建設 |
| 上屋2 | 長浜ふ頭2号岸壁 | 1,644 | 鉄骨 | 平成2年建設 |
各地区詳細についてはこちら → 浜田港湾管理所
港湾施設使用料についてはこちら→ 島根県港湾空港課